Clasificación
5/42 partidos · 12% completado
| Pos | Jugador/a | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 12 |
| 2 | Raul | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 42 | 8 |
| 3 | Alex | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 7 |
| 4 | Albert M | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | 7 |
| 5 | Berto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 38 | 3 |
| 6 | Sergio | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 40 | 3 |
| 7 | Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini-ligas
7 mini-ligas · 4 parejas · 6 partidos (round-robin) · 3 rondas · Victoria=3pts · Derrota=1pt
Mini-liga 1 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex / Oskar | 2 | 4 | 1 | 28 | 14 | 6 |
| 2 | Raul / Sergio | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 |
| 3 | Berto / Albert M | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 |
| 4 | Jaime / Alberto J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Jaime / Alberto J
vs
Alex / Oskar
Raul / Sergio
vs
Berto / Albert M
Jaime / Alberto J
vs
Raul / Sergio
Alex / Oskar
vs
Berto / Albert M
6-4 / 6-2
Jaime / Alberto J
vs
Berto / Albert M
Alex / Oskar
vs
Raul / Sergio
6-0 / 4-6 / 6-2
Mini-liga 2 Pendiente
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex / Berto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alberto J / Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaime / Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergio / Albert M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Alex / Berto
vs
Alberto J / Oskar
Jaime / Raul
vs
Sergio / Albert M
Alex / Berto
vs
Jaime / Raul
Alberto J / Oskar
vs
Sergio / Albert M
Alex / Berto
vs
Sergio / Albert M
Alberto J / Oskar
vs
Jaime / Raul
Mini-liga 3 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar / Albert M | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 3 |
| 2 | Raul / Berto | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 1 |
| 3 | Jaime / Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alberto J / Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Jaime / Alex
vs
Oskar / Albert M
Raul / Berto
vs
Alberto J / Sergio
Jaime / Alex
vs
Raul / Berto
Oskar / Albert M
vs
Alberto J / Sergio
Jaime / Alex
vs
Alberto J / Sergio
Oskar / Albert M
vs
Raul / Berto
6-2 / 2-6 / 6-2
Mini-liga 4 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar / Raul | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | Sergio / Berto | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 |
| 3 | Alberto J / Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaime / Albert M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Alberto J / Alex
vs
Oskar / Raul
Jaime / Albert M
vs
Sergio / Berto
Alberto J / Alex
vs
Jaime / Albert M
Oskar / Raul
vs
Sergio / Berto
6-1 / 6-4
Alberto J / Alex
vs
Sergio / Berto
Oskar / Raul
vs
Jaime / Albert M
Mini-liga 5 Pendiente
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex / Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oskar / Berto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaime / Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alberto J / Albert M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Alex / Raul
vs
Oskar / Berto
Jaime / Sergio
vs
Alberto J / Albert M
Alex / Raul
vs
Jaime / Sergio
Oskar / Berto
vs
Alberto J / Albert M
Alex / Raul
vs
Alberto J / Albert M
Oskar / Berto
vs
Jaime / Sergio
Mini-liga 6 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul / Albert M | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 |
| 2 | Alex / Sergio | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 |
| 3 | Jaime / Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alberto J / Berto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Alex / Sergio
vs
Jaime / Oskar
Alberto J / Berto
vs
Raul / Albert M
Alex / Sergio
vs
Alberto J / Berto
Jaime / Oskar
vs
Raul / Albert M
Alex / Sergio
vs
Raul / Albert M
3-6 / 4-6
Jaime / Oskar
vs
Alberto J / Berto
Mini-liga 7 Pendiente
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex / Albert M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oskar / Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaime / Berto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alberto J / Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Alex / Albert M
vs
Oskar / Sergio
Jaime / Berto
vs
Alberto J / Raul
Alex / Albert M
vs
Jaime / Berto
Oskar / Sergio
vs
Alberto J / Raul
Alex / Albert M
vs
Alberto J / Raul
Oskar / Sergio
vs
Jaime / Berto