Clasificación
42/42 partidos · 100% completado
| Pos | Jugador/a | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 253 | 166 | 55 |
| 2 | Alba | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 240 | 165 | 49 |
| 3 | Rebeca | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 243 | 210 | 49 |
| 4 | Isabel | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 205 | 222 | 39 |
| 5 | Gemma | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 200 | 235 | 37 |
| 6 | Ana | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 192 | 238 | 37 |
| 7 | Loles | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 146 | 245 | 27 |
| 8 | Mayte | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 110 | 129 | 22 |
Mini-ligas
7 mini-ligas · 4 parejas · 6 partidos (round-robin) · 3 rondas · Victoria=3pts · Derrota=1pt
Mini-liga 1 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma / Sandra | 3 | 6 | 2 | 43 | 30 | 9 |
| 2 | Isabel / Rebeca | 3 | 5 | 3 | 38 | 33 | 7 |
| 3 | Alba / Ana | 3 | 3 | 4 | 35 | 30 | 5 |
| 4 | Loles / Mayte | 3 | 1 | 6 | 15 | 38 | 3 |
Partidos
Gemma / Sandra
vs
Alba / Ana
7-6 / 7-5
Loles / Mayte
vs
Isabel / Rebeca
2-6 / 4-6
Gemma / Sandra
vs
Loles / Mayte
6-1 / 2-6 / 6-0
Alba / Ana
vs
Isabel / Rebeca
6-2 / 3-6 / 3-6
Gemma / Sandra
vs
Isabel / Rebeca
6-2 / 3-6 / 6-4
Alba / Ana
vs
Loles / Mayte
6-2 / 6-0
Mini-liga 2 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra / Ana | 3 | 6 | 0 | 39 | 23 | 9 |
| 2 | Alba / Isabel | 3 | 4 | 2 | 31 | 22 | 7 |
| 3 | Mayte / Rebeca | 3 | 2 | 4 | 27 | 33 | 5 |
| 4 | Gemma / Loles | 3 | 0 | 6 | 18 | 37 | 3 |
Partidos
Alba / Isabel
vs
Sandra / Ana
2-6 / 5-7
Gemma / Loles
vs
Mayte / Rebeca
2-6 / 5-7
Alba / Isabel
vs
Gemma / Loles
6-1 / 6-2
Sandra / Ana
vs
Mayte / Rebeca
6-2 / 8-6
Alba / Isabel
vs
Mayte / Rebeca
6-4 / 6-2
Sandra / Ana
vs
Gemma / Loles
6-4 / 6-4
Mini-liga 3 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana / Rebeca | 3 | 6 | 2 | 44 | 37 | 9 |
| 2 | Sandra / Mayte | 3 | 5 | 2 | 35 | 25 | 7 |
| 3 | Gemma / Alba | 3 | 3 | 4 | 35 | 37 | 5 |
| 4 | Loles / Isabel | 3 | 0 | 6 | 24 | 39 | 3 |
Partidos
Gemma / Alba
vs
Ana / Rebeca
4-6 / 6-3 / 6-8
Loles / Isabel
vs
Sandra / Mayte
3-6 / 3-6
Gemma / Alba
vs
Loles / Isabel
6-3 / 7-5
Ana / Rebeca
vs
Sandra / Mayte
6-8 / 6-3 / 1-0
Gemma / Alba
vs
Sandra / Mayte
2-6 / 4-6
Ana / Rebeca
vs
Loles / Isabel
6-4 / 8-6
Mini-liga 4 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra / Alba | 3 | 6 | 0 | 38 | 11 | 9 |
| 2 | Mayte / Isabel | 3 | 4 | 3 | 33 | 33 | 7 |
| 3 | Gemma / Rebeca | 3 | 3 | 4 | 30 | 33 | 5 |
| 4 | Ana / Loles | 3 | 0 | 6 | 13 | 37 | 3 |
Partidos
Sandra / Alba
vs
Ana / Loles
6-0 / 6-1
Gemma / Rebeca
vs
Mayte / Isabel
2-6 / 6-4 / 4-6
Sandra / Alba
vs
Gemma / Rebeca
8-6 / 6-0
Ana / Loles
vs
Mayte / Isabel
5-7 / 4-6
Sandra / Alba
vs
Mayte / Isabel
6-2 / 6-2
Ana / Loles
vs
Gemma / Rebeca
1-6 / 2-6
Mini-liga 5 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra / Rebeca | 3 | 6 | 1 | 39 | 23 | 9 |
| 2 | Gemma / Mayte | 3 | 4 | 3 | 34 | 26 | 7 |
| 3 | Alba / Loles | 3 | 3 | 4 | 26 | 29 | 5 |
| 4 | Ana / Isabel | 3 | 1 | 6 | 18 | 39 | 3 |
Partidos
Alba / Loles
vs
Ana / Isabel
6-2 / 6-0
Gemma / Mayte
vs
Sandra / Rebeca
4-6 / 3-6
Alba / Loles
vs
Gemma / Mayte
2-6 / 0-6
Ana / Isabel
vs
Sandra / Rebeca
1-6 / 3-6
Alba / Loles
vs
Sandra / Rebeca
6-3 / 4-6 / 2-6
Ana / Isabel
vs
Gemma / Mayte
2-6 / 6-3 / 4-6
Mini-liga 6 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba / Mayte | 3 | 6 | 1 | 38 | 20 | 9 |
| 2 | Sandra / Isabel | 3 | 5 | 2 | 37 | 24 | 7 |
| 3 | Loles / Rebeca | 3 | 2 | 4 | 28 | 35 | 5 |
| 4 | Gemma / Ana | 3 | 0 | 6 | 16 | 40 | 3 |
Partidos
Alba / Mayte
vs
Gemma / Ana
6-4 / 6-0
Sandra / Isabel
vs
Loles / Rebeca
6-3 / 7-5
Alba / Mayte
vs
Sandra / Isabel
6-2 / 2-6 / 6-4
Gemma / Ana
vs
Loles / Rebeca
2-6 / 8-10
Alba / Mayte
vs
Loles / Rebeca
6-2 / 6-2
Gemma / Ana
vs
Sandra / Isabel
2-6 / 0-6
Mini-liga 7 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba / Rebeca | 3 | 6 | 0 | 37 | 16 | 9 |
| 2 | Ana / Mayte | 3 | 2 | 4 | 27 | 32 | 5 |
| 3 | Gemma / Isabel | 3 | 2 | 4 | 24 | 32 | 5 |
| 4 | Sandra / Loles | 3 | 2 | 4 | 22 | 30 | 5 |
Partidos
Alba / Rebeca
vs
Ana / Mayte
7-5 / 6-2
Gemma / Isabel
vs
Sandra / Loles
3-6 / 3-6
Alba / Rebeca
vs
Gemma / Isabel
6-2 / 6-3
Ana / Mayte
vs
Sandra / Loles
6-4 / 6-2
Alba / Rebeca
vs
Sandra / Loles
6-2 / 6-2
Ana / Mayte
vs
Gemma / Isabel
5-7 / 3-6
Playoff
En cursoSemifinal 1
Sandra / Mayte
Isabel / Gemma
Semifinal 2
Alba / Loles
Rebeca / Ana
🏆 Gran FinalPor definir
—
—
3er y 4.º Puesto
🥉 3er y 4.º PuestoPor definir
—
—
Semifinal 1
Sandra / Mayte
Isabel / Gemma
Semifinal 2
Alba / Loles
Rebeca / Ana
🏆 Gran FinalPor definir
—
—
🥉 3er y 4.º PuestoPor definir
—
—