Clasificación individual
Puntos acumulados de 1 edición
| Pos | Jugador/a | PJ | PG | PP | LG | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | 15 | 13 | 2 | — | 26 | 5 | 171 | 90 | 41 |
| 2 | Jaime | 16 | 10 | 6 | — | 22 | 14 | 180 | 135 | 36 |
| 3 | Miguel | 11 | 9 | 2 | — | 19 | 7 | 138 | 96 | 29 |
| 4 | Manel | 15 | 6 | 9 | — | 15 | 19 | 140 | 165 | 27 |
| 5 | Pani | 15 | 6 | 9 | — | 14 | 21 | 146 | 167 | 27 |
| 6 | Ricardo | 15 | 5 | 10 | — | 12 | 22 | 128 | 178 | 25 |
| 7 | Santi | 11 | 5 | 6 | — | 12 | 13 | 108 | 108 | 21 |
| 8 | Antonio | 14 | 2 | 12 | — | 6 | 25 | 95 | 167 | 18 |
Pts Puntos acumulados (todas las ediciones)
LG Mini-ligas ganadas
PJ Partidos jugados
PG/PP Ganados / Perdidos
SF/SC Sets a favor / en contra JF/JC Juegos a favor / en contra